TDK 产品目录
OMRON产品目录
其他产品
电感器(线圈)

icon02.gif 高频信号用电感器
icon02.gif 一般信号/去藕用电感器
icon02.gif 直流-直流转换用电感器
icon02.gif 径向引线电感器
icon02.gif 轴向引线电感器
icon02.gif 应答器线圈

高频信号用电感器

产品照片 电感 额定电流 系列,型 目录
5mlk.jpg 1 to 33nH 100 to 300mA MLK0603 PDF:130KB
1 to 100nH 100 to 500mA MLK1005 PDF:129KB
5mlg.jpg 1 to 12nH 150 to 200mA MLG0402Sic_new.gif PDF:111KB
0.3 to 15nH 180 to 600mA MLG0603Qic_new.gif PDF:151KB
0.3 to 100nH 50 to 600mA MLG0603Sic_new.gif PDF:140KB
0.3 to 390nH 50 to 1000mA MLG1005Sic_new.gif PDF:152KB
1 to 680nH 70 to 600mA MLG1608 PDF:128KB


一般信号/去藕用电感器

产品照片 电感 额定电流 系列,型 目录
5mlf.jpg 0.1 to 12μH 10 to 200mA MLF1608-J PDF:137KB
15 to 300mA MLF2012-J PDF:142KB
0.1 to 2.2μH 10 to 25mA MLF1005 PDF:164KB
0.047 to 33μH 2 to 200mA MLF1608 PDF:140KB
0.047 to 100μH 2 to 300mA MLF2012 PDF:143KB
5mlz.jpg 1 to 10μH 40 to 150mA MLZ1608 PDF:133KB
1 to 10μH 60 to 220mA MLZ2012 PDF:138KB
5nlv32_cs01_0i.jpg 0.01 to 100μH 60 to 530mA NLV25 PDF:120KB
0.01 to 470μH 25 to 450mA NLV32 PDF:119KB
1 to 1,000μH 30 to 450mA NL4532 PDF:117KB
1,200 to 10,000μH 25 to 75mA NL5650 PDF:108KB
5nlcv25t_cs01_2i.jpg 0.12 to 0.82μH 280 to 550mA NLHV25ic_new.gif PDF:91KB
5nlfc.jpg 1 to 100μH 40 to 455mA NLFV25 PDF:109KB
1 to 1,000μH 15 to 500mA NLFC3225 PDF:112KB
1 to 330μH 45 to 800mA NLFC4532 PDF:112KB
5nlhv25t_cs02_2i.jpg 1 to 33μH 120 to 475mA NLCV25 PDF:109KB
1 to 330μH 70 to 1,000mA NLCV32 PDF:113KB
0.1 to 10μH 600 to 2,850mA NLCV32T-PFR PDF:95KB
1 to 330μH 90 to 1,050mA NLC4532 PDF:113KB
1 to 1,000μH 85 to 1,800mA NLC5650 PDF:111KB
5glf.jpg 1 to 22μH 35 to 400mA GLF1608 PDF:111KB
1 to 100μH 50 to 400mA GLF2012 PDF:95KB
1 to 47μH 60 to 560mA GLF201208 PDF:104KB
35 to 900mA GLFR1608ic_new.gif PDF:111KB
1 to 100μH 30 to 1150mA GLFR2012ic_new.gif PDF:111KB
40 to 900mA GLCR2012ic_new.gif PDF:140KB


直流-直流转换用电感器

产品照片 电感 额定电流 系列,型 目录
5vlf.jpg 1.5 to 22μH 330 to 1,500mA VLF3010Aic_new.gif PDF:95KB
1 to 22μH 340 to 2,300mA VLF3010Sic_new.gif PDF:96KB
1.5 to 47μH 220 to 1,600mA VLF3012A PDF:96KB
1 to 22μH 370 to 2,500mA VLF3014Aic_new.gif PDF:99KB
4.7μH 1,100 to 1,400mA VLF3014Sic_new.gif PDF:90KB
1.5 to 47μH 300 to 1,800mA VLF4012A PDF:98KB
3.3 to 10μH 500 to 1,400mA VLF4012A-2 PDF:93KB
1 to 10μH 650 to 2,700mA VLF4012Sic_new.gif PDF:96KB
4.7 to 10μH 900 to 1,200mA VLF4014Aic_new.gif PDF:92KB
1 to 10μH 1,000 to 2,700mA VLF4014Sic_new.gif PDF:95KB
10 to 22μH 500 to 800mA VLF5010A-2ic_new.gif PDF:93KB
1 to 10μH 940 to 2,700mA VLF5010Sic_new.gif PDF:95KB
2.2 to 10μH 800 to 2,300mA VLF5012Aic_new.gif PDF:95KB
1 to 10μH 1,000 to 3,300mA VLF5012Sic_new.gif PDF:96KB
4.7 to 15μH 760 to 1,700mA VLF5014Aic_new.gif PDF:102KB
1 to 10μH 1,200 to 4,000mA VLF5014Sic_new.gif PDF:96KB
1.0 to 330μH 670 to 11,900mA VLF10040 PDF:90KB
700 to 13,500mA VLF10045 PDF:90KB
1.8 to 330μH 1,000 to 14,600mA VLF12060ic_new.gif PDF:90KB
5vlcf.jpg 1.6 to 47μH 340 to 2,420mA VLCF4018-2 PDF:87KB
1.8 to 100μH 260 to 2,370mA VLCF4020 PDF:87KB
1.2 to 470μH 140 to 3,110mA VLCF4028-2ic_new.gif PDF:89KB
1.8 to 100μH 270 to 2,750mA VLCF5020ic_new.gif PDF:91KB
2.2 to 47μH 510 to 2,760mA VLCF5020-1 PDF:91KB
1.3 to 470μH 140 to 4,320mA VLCF5028-2ic_new.gif PDF:90KB
5vls_cm01_2i.jpg 0.47 to 4.7μH 800 to 3,700mA VLS252012ic_new.gif PDF:96KB
1 to 10μH 660 to 2,620mA VLS252015ic_new.gif PDF:96KB
1 to 47μH 310 to 2,200mA VLS3015ic_new.gif PDF:98KB
390 to 2,800mA VLS4012ic_new.gif PDF:99KB
5ltf5022_cs01_2i.jpg 1.2 to 22μH 900 to 4,300mA LTF5022 PDF:109KB
5slf.jpg 4.7 to 100μH 330 to 1,800mA SLF6025 PDF:100KB
4.7 to 220μH 260 to 2,500mA SLF6028 PDF:99KB
1.5 to 22μH 1,100 to 4,100mA SLF6045ic_new.gif PDF:83KB
3.3 to 47μH 540 to 1,600mA SLF7028 PDF:97KB
3.3 to 100μH 350 to 1,800mA SLF7030 PDF:100KB
3.3 to 1,000μH 130 to 1,900mA SLF7032 PDF:99KB
140 to 2,500mA SLF7045 PDF:100KB
1.5 to 22μH 1,700 to 6,200mA SLF7055ic_new.gif PDF:83KB
3.3 to 1,500μH 220 to 4,900mA SLF10145 PDF:101KB
1.5 to 22μH 2,400 to 10,700mA SLF10165ic_new.gif PDF:87KB
6 to 1,500μH 290 to 4,900mA SLF12555 PDF:101KB
2 to 220μH 1,000 to 10,000mA SLF12565 PDF:101KB
1.2 to 220μH 1,300 to 13,000mA SLF12575 PDF:101KB
5rlf.jpg 1 to 6.8μH 2,800 to 7,900mA RLF7030ic_new.gif PDF:100KB
1.9 to 10μH 5,100 to 13,000mA RLF12545 PDF:102KB
1 to 10μH 7,500 to 18,500mA RLF12560 PDF:107KB
5spm.jpg 0.25 to 1.5μH 9,500 to 23,000mA SPM6530ic_new.gif PDF:73KB
0.36 to 0.6μH 15,000 to 25,000mA SPM10040 PDF:71KB
0.62 to 1.2μH 22,000 to 30,000mA SPM12550 PDF:72KB
5vlm10555_cs01_2i.jpg 330 to 1200nH 10,000 to 40,000mA VLM10555ic_new.gif PDF:83KB
1.8 to 4.3μH 7,000 to 18,000mA VLM10555-1ic_new.gif PDF:85KB
5vlp.jpg 4.7μH 1,000mA VLP4010ic_new.gif PDF:82KB
1.8 to 15μH 380 to 1,360mA VLP4610 PDF:84KB
1 to 22μH 340 to 2,300mA VLP4612 PDF:83KB
2.7 to 47μH 270 to 1,430mA VLP4614 PDF:85KB
290 to 1,260mA VLP5610 PDF:91KB
320 to 1,550mA VLP5612 PDF:85KB
3.3 to 150μH 190 to 1,530mA VLP5614 PDF:85KB
2.7 to 68μH 400 to 1,800mA VLP6214 PDF:86KB


径向引线电感器

产品照片 电感 额定电流 系列,型 目录
5el.jpg 0.22 to 470μH 76 to 800mA EL0405 PDF:121KB
0.22 to 2,200μH 48 to 816mA EL0606 PDF:122KB
10 to 15,000μH 21 to 780mA EL0607 PDF:118KB
100 to 56,000μH 18 to 343mA EL0909 PDF:118KB
5elf_mm01_2i.jpg 0.22 to 680μH 53 to 895mA ELF0505 PDF:121KB
0.22 to 2,700μH 43 to 3,200mA ELF0607 PDF:120KB
10 to 33,000μH 10 to 795mA ELF0708 PDF:124KB
100 to 100,000μH 18 to 580mA ELF1010 PDF:121KB
1 to 470μH 230 to 3,000mA ELC0607 PDF:111KB
5sl.jpg 10 to 5,600μH 200 to 9,800mA SL1215 PDF:98KB
150 to 2,200μH 600 to 3,000mA SL1720 PDF:92KB
470 to 15,000μH 260 to 2,100mA SL1923 PDF:91KB
1,000 to 10,000μH 410 to 1,700mA SL2125 PDF:93KB
5tsl.jpg 1 to 1,500μH 160 to 6,600mA TSL0709 PDF:94KB
2.2 to 4,700μH 130 to 5,600mA TSL0808 PDF:104KB
1.0 to 15,000μH 120 to 14,000mA TSL1112 PDF:96KB
10 to 10,000μH 240 to 12,000mA TSL1315 PDF:96KB


轴向引线电感器

产品照片 电感 额定电流 系列,型 目录
5sp_ind.jpg 0.1 to 120μH 85 to 800mA SP0203 PDF:120KB
0.22 to 560μH 85 to 1,150mA SP0305 PDF:120KB
0.22 to 1,000μH 100 to 880mA SP0406 PDF:120KB
1 to 4,700μH 100 to 5,600mA SP0508 PDF:116KB


应答器线圈

产品照片 电感 直流电阻 系列,型 目录
5tpl.jpg 2.61 to 7.20mH 26 to 50 Ohm TPL PDF:95KB
  首 页  >  产品中心

深圳市威尔达电子有限公司    版权所有      Copyright (C) 2007-2009 www.weierda.com  |  All rights reserved.
地址:深圳市南山区常兴路83号国兴大厦17楼
总机:0755-26456608  [管理入口]  Super-Designer 2.0.001